| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IonQIONQ | $32.95 | ▲+7.12% | ▼-6.37% | ▼-29.35% | ▼-42.34% | $12.56B | $723.03M | ||
| 2 | QuantinuumQNT | $40.21 | ▲+7.14% | ▲+6.94% | ▼-18.82% | ▼-33.41% | $10.57B | $48.46M | ||
| 3 | D-Wave QuantumQBTS | $12.13 | ▲+5.11% | ▼-9.00% | ▼-29.59% | ▼-62.09% | $4.51B | $155.14M | ||
| 4 | Rigetti ComputingRGTI | $12.44 | ▲+8.74% | ▼-2.89% | ▼-24.28% | ▼-66.44% | $4.15B | $180.00M | ||
| 5 | InfleqtionINFQ | $9.74 | ▲+12.86% | ▼-3.42% | ▼-33.08% | ▼-37.52% | $2.19B | $79.22M | ||
| 6 | Quantum Computing IncQUBT | $6.87 | ▲+7.18% | ▲+2.84% | ▼-22.90% | ▼-53.92% | $1.55B | $47.87M | ||
| 7 | IQM Quantum ComputersIQMX | $9.48 | ▲+5.92% | ▼-6.51% | ▼-9.02% | ▼-8.85% | $1.51B | $1.39M | ||
| 8 | PasqalPSQL | $5.65 | ▲+5.61% | ▼-12.17% | ▼-15.23% | ▼-43.22% | $1.20B | $1.27M | ||
| 9 | XanaduXNDU | $2.94 | ▲+14.84% | ▼-14.66% | ▼-38.30% | ▼-73.00% | $894.42M | $15.50M | ||
| 10 | Horizon QuantumHQ | $15.01 | ▲+3.66% | ▲+3.09% | ▼-2.60% | ▲+52.39% | $810.12M | $1.25M | ||
| 11 | BTQ TechnologiesBTQ | $2.24 | ▲+8.21% | ▼-8.20% | ▼-17.34% | ▼-73.65% | $323.81M | $2.21M | ||
| 12 | Arqit QuantumARQQ | $18.04 | ▲+10.71% | ▲+11.08% | ▼-25.49% | ▼-58.04% | $299.12M | $4.17M |
Quantum Brief Free, every Friday
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 QuantumCTek688027.SS · Shanghai (STAR Market) | $45.65 | ▲+0.64% | ▲+0.18% | ▼-11.15% | ▼-33.98% | $4.70B | $57.96M | ||
| 2 | 🇨🇦 Quantum eMotionQNC.V · TSX Venture | $1.10 | ▲+5.44% | ▼-26.54% | ▼-42.16% | ▼-61.25% | $241.93M | $308.23K | ||
| 3 | 🇦🇺 Archer MaterialsAXE.AX · ASX | $0.1196 | ▼-0.00% | ▲+3.03% | ▲+3.03% | ▼-59.04% | $34.01M | $29.39K | ||
| 4 | 🇬🇧 Quantum Blockchain TechnologiesQBT.L · London (AIM) | $0.0027 | ▼-4.76% | ▼-9.54% | ▼-20.00% | ▼-70.37% | $4.65M | $8.45K |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $217.94 | ▲+0.90% | ▼-2.65% | ▼-6.07% | ▲+8.67% | $5.30T | $18.37B | ||
| 2 | MicrosoftMSFT | $531.33 | ▼-0.24% | ▼-3.08% | ▲+5.17% | ▼-1.17% | $3.95T | $10.32B | ||
| 3 | Alphabet (Google)GOOGL | $320.58 | ▲+1.19% | ▼-9.36% | ▼-6.34% | ▲+20.17% | $3.92T | $9.12B | ||
| 4 | IBMIBM | $250.25 | ▼-1.26% | ▲+8.70% | ▲+13.44% | ▼-17.86% | $234.47B | $911.60M | ||
| 5 | Keysight TechnologiesKEYS | $336.10 | ▲+3.09% | ▼-8.25% | ▼-6.78% | ▲+97.66% | $57.47B | $439.45M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | AUM | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defiance Quantum ETFQTUM | $142.07 | ▲+2.58% | ▼-2.88% | ▼-6.06% | ▲+27.29% | $5.36B | $38.36M | ||
| 2 | WisdomTree Quantum Computing FundWQTM | $28.59 | ▲+3.93% | ▼-3.61% | ▼-11.83% | ▼-0.86% | $304.79M | $3.37M | ||
| 3 | Global X AI Semiconductor & Quantum ETFCHPX | $91.85 | ▲+3.32% | ▼-3.15% | ▼-9.51% | ▲+57.41% | $112.53M | $2.20M | ||
| 4 | SPDR S&P Kensho New Economies ETFKOMP | $64.31 | ▲+2.19% | ▼-0.45% | ▼-4.13% | ▲+0.49% | $2.53B | $2.49M |
The pure-play quantum computing market cap is $40.58B, a 7.39% increase over the last day. Read More
Refreshes every 60 seconds · Click any row for full details