| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IonQIONQ | $39.20 | ▼-7.68% | ▼-13.27% | ▲+17.79% | ▼-8.28% | $14.94B | $772.02M | ||
| 2 | QuantinuumQNT | $49.92 | ▼-7.56% | ▼-10.63% | ▼-3.16% | ▼-17.32% | $13.12B | $73.61M | ||
| 3 | D-Wave QuantumQBTS | $16.99 | ▼-5.08% | ▼-15.85% | ▲+0.02% | ▲+8.77% | $6.32B | $307.55M | ||
| 4 | Rigetti ComputingRGTI | $15.59 | ▼-5.17% | ▼-13.87% | ▲+14.63% | ▼-3.94% | $5.20B | $226.70M | ||
| 5 | XanaduXNDU | $10.51 | ▲+1.25% | ▼-2.14% | ▲+5.10% | ▼-3.49% | $3.20B | $17.10M | ||
| 6 | InfleqtionINFQ | $12.80 | ▼-10.61% | ▼-0.23% | ▲+37.62% | ▼-17.90% | $2.88B | $113.73M | ||
| 7 | Quantum Computing IncQUBT | $8.15 | ▼-5.78% | ▼-6.33% | ▲+7.31% | ▼-48.35% | $1.84B | $61.20M | ||
| 8 | IQM Quantum ComputersIQMX | $10.59 | ▼-2.04% | ▲+8.50% | ▲+0.76% | ▲+4.64% | $1.69B | $6.15M | ||
| 9 | Horizon QuantumHQ | $15.18 | ▼-7.83% | ▼-7.55% | ▲+22.47% | ▲+54.11% | $819.30M | $3.62M | ||
| 10 | BTQ TechnologiesBTQ | $3.33 | ▼-9.26% | ▼-8.02% | ▲+1.06% | ▼-36.69% | $481.37M | $8.58M | ||
| 11 | Arqit QuantumARQQ | $20.04 | ▼-6.62% | ▼-12.91% | ▲+22.16% | ▼-33.20% | $332.28M | $4.03M | ||
| 12 | Quantum-SiQSI | $0.7800 | ▼-2.86% | ▲+5.42% | ▲+11.38% | ▼-30.36% | $169.85M | $1.88M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 QuantumCTek688027.SS · Shanghai (STAR Market) | $56.99 | ▼-1.98% | ▼-5.67% | ▼-1.03% | ▲+15.51% | $5.86B | $51.15M | ||
| 2 | 🇨🇦 Quantum eMotionQNC.V · TSX Venture | $2.04 | ▼-0.70% | ▼-7.82% | ▼-1.05% | ▲+137.82% | $446.62M | $421.58K | ||
| 3 | 🇦🇺 Archer MaterialsAXE.AX · ASX | $0.1290 | ▼-7.69% | ▼-23.40% | ▼-18.18% | ▼-34.55% | $36.14M | $103.59K | ||
| 4 | 🇬🇧 Quantum Blockchain TechnologiesQBT.L · London (AIM) | $0.0044 | ▲+0.00% | ▼-2.69% | ▼-8.45% | ▼-51.85% | $7.07M | $4.30K |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | Market Cap ↓ | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $217.55 | ▼-4.57% | ▼-1.42% | ▲+13.23% | ▲+25.07% | $5.29T | $42.21B | ||
| 2 | Alphabet (Google)GOOGL | $346.59 | ▲+1.74% | ▲+1.44% | ▲+4.05% | ▲+63.25% | $4.24T | $8.75B | ||
| 3 | MicrosoftMSFT | $513.53 | ▲+1.68% | ▲+7.28% | ▲+14.91% | ▲+2.18% | $3.81T | $14.87B | ||
| 4 | IBMIBM | $235.59 | ▼-1.34% | ▲+2.39% | ▲+5.14% | ▼-0.73% | $220.74B | $927.78M | ||
| 5 | Keysight TechnologiesKEYS | $319.97 | ▼-1.80% | ▼-7.80% | ▲+3.62% | ▲+95.78% | $54.71B | $702.50M |
| # | ★ | Name | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 1Y % | AUM | Volume (24H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defiance Quantum ETFQTUM | $148.23 | ▼-1.81% | ▼-3.92% | ▲+7.97% | ▲+57.97% | $5.57B | $47.30M | ||
| 2 | WisdomTree Quantum Computing FundWQTM | $32.06 | ▼-3.00% | ▼-6.54% | ▲+5.46% | ▲+5.84% | $345.38M | $6.13M | ||
| 3 | Global X AI Semiconductor & Quantum ETFCHPX | $91.97 | ▼-2.60% | ▼-2.91% | ▲+8.88% | ▲+77.90% | $121.84M | $1.91M | ||
| 4 | SPDR S&P Kensho New Economies ETFKOMP | $67.57 | ▼-2.33% | ▼-3.45% | ▲+5.05% | ▲+17.60% | $2.70B | $2.73M |
The pure-play quantum computing market cap is $51.00B, a 6.48% decrease over the last day. Read More
Refreshes every 60 seconds · Click any row for full details